oradea24.ro
S-a încheiat votul online pentru bugetarea participativă 2026. Urmează votul fizic
Primăria Municipiului Oradea informează că s-a încheiat etapa de vot online din cadrul programului de bugetare participativă 2026. Cele 39 de proiecte înscrise au adunat, în total, 3.363 de voturi online. Cele mai multe voturi au fost obținute de proiectele care vizează amenajarea și extinderea spațiilor verzi. În tabelul de mai jos sunt prezentate toate […]
Primăria Municipiului Oradea informează că s-a încheiat etapa de vot online din cadrul programului de bugetare participativă 2026. Cele 39 de proiecte înscrise au adunat, în total, 3.363 de voturi online.
Cele mai multe voturi au fost obținute de proiectele care vizează amenajarea și extinderea spațiilor verzi.
În tabelul de mai jos sunt prezentate toate proiectele, valoarea acestora și numărul de voturi obținute de fiecare:
| DENUMIRE PROIECT | VALOARE | VOTURI | |
| 1 | Coridor verde pe malul Peței Plantare de arbori între str. Traian Blajovici și Calea Aradului | 80,000 | 348 |
| 2 | Coridor Verde Oneștilor- regenerarea spațiilor verzi aferente coridorului de mobilitate din vecinătatea blocurilor T3-T6 | 95,000 | 251 |
| 3 | 100 de arbori pentru centrul Oradiei- crearea unor noi aliniamente verzi pe strada Iuliu Maniu | 100,000 | 239 |
| 4 | Zid comemorativ în memoria locuitorilor satului Seleuș, desființat în timpul dictaturii comuniste, în vechiul cimitir din cartierul Nufărul | 100,000 | 206 |
| 5 | Coridor floral pe strada Corneliu Coposu revitalizarea spațiului verde dintre trotuar și linia de tramvai | 100,000 | 173 |
| 6 | Mai Mult Verde pe Strada Oneștilor | 100,000 | 172 |
| 7 | Stații de hidratare și tuneluri de răcorire pentru perioadele caniculare P-ța Unirii | 100,000 | 156 |
| 8 | Amplasarea bustului canonicului Bunyitay Vincze în Parcul Brătianu din Oradea | 100,000 | 156 |
| 9 | Amenajarea unui colț prin montarea de instalatii luminoase pe strada Republicii | 100,000 | 149 |
| 10 | Implementarea sistemului de containere subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în str Onestilor nr.15 -Prima Residence | 100,000 | 147 |
| 11 | Amenajarea spațiului verde neîngrijit dintre str. Ceyrat și Făgărașului ca zonă urbană de recreere și relaxare | 100,000 | 146 |
| 12 | Sistem integrat de semnalistică stradală în stil Secession și simbolistică Cetate | 100,000 | 141 |
| 13 | Amenajare locuri de lansare caiac/paddle board pe Râul Crișul Repede din Oradea | 100,000 | 128 |
| 14 | Mai multe cișmele publice cu apă potabilă în Oradea | 100,000 | 121 |
| 15 | Traseul Sculpturilor Urbane | 100,000 | 118 |
| 16 | Renovare Pasaje Subterane Pietoni Bld. Dacia ,Rogerius | 100,000 | 113 |
| 17 | Amenajare zonă de ping-pong în Parcul Barcăului | 55,000 | 74 |
| 18 | Cartier Verde – Regenerarea spațiilor verzi bl. D4 str. Aluminei nr.70A | 90,000 | 74 |
| 19 | Acoperirea stațiilor de transport public împotriva caniculei str Independentei | 100,000 | 69 |
| 20 | Amenajarea culoarului verde umbrit din strada Lacul Roșu | 98,000 | 61 |
| 21 | Amenajarea și reabilitarea spațiului verde aferent frontului str. Transilvaniei nr.61 | 100,000 | 51 |
| 22 | Zonă multifunctională pentru sport și mișcare în aer liber- Parcul Soarelui, Cartier Oncea | 100,000 | 47 |
| 23 | Stații Verzi Green Bus Stops, str, Universitatii- Confort urban și ecologie în așteptarea transportului public | 95,000 | 28 |
| 24 | Oradea ReFolosește -Platformă locală pentru donații, reutilizare și reducerea deșeurilor | 60,000 | 24 |
| 25 | Modul de Evaluare a Calității Transportului Public Oradea- Integrare în Aplicația OTL Oradea | 35,000 | 23 |
| 26 | Completarea zonei de fitness în Grădina Publică Europa prin adăugarea unui modul de Calisthenics | 40,000 | 22 |
| 27 | Adoptă un Arbore- Fii prietenul arborilor din Oradea | 100,000 | 18 |
| 28 | Rastele smart pentru biciclete în str. Vasile Alecsandri | 100,000 | 17 |
| 29 | Stație de autobuz modernă și verde pe Calea Aradului | 100,000 | 16 |
| 30 | Parcare de cartier pentru biciclete Al. Onisifor Ghibu nr.15 | 100,000 | 13 |
| 31 | Stand securizat pentru biciclete str. Constantin Noica nr.2, bl. PB 2B | 40,000 | 12 |
| 32 | Oradea pedalează- Contor electronic public pentru numărul de biciclete trecute pe pistă | 60,000 | 11 |
| 33 | Carport fotovoltaic str Balogh Istvan | 100,000 | 10 |
| 34 | Stand securizat pentru biciclete- proiect pilot de mobilitate urbană , bl. R15, Al. Penes Curcanul | 40,000 | 7 |
| 35 | Stație de încărcare mașini electrice, strada Sovata – strada Slatinei | 20,000 | 6 |
| 36 | Sens Giratoriu Str. Colinelor- Branului- Dâmbului | 100,000 | 5 |
| 37 | Trecere de pietoni la intrarea în Cartierul Episcopia Bihor, după benzinăria SMO sau în dreptul Bonis Service sens spre Satu Mare, și modificare viteza maxim admisă pe strada Matei Corvin | 10,000 | 5 |
| 38 | Parcare autoturisme str. Nicolae Bălcescu nr.8 | 50,000 | 5 |
| 39 | Statuie copil | 100,000 | 1 |
| Total | 3,268,000 | 3,363 |
Urmează etapa votului fizic
Procesul de bugetare participativă continuă cu etapa de vot offline, care le oferă posibilitatea de a participa și orădenilor care nu au votat online.
Începând de azi, 28 septembrie, la intrarea în Piramidă a fost amplasată o urnă de vot și a au fost puse la dispoziția cetățenilor buletinele de vot cu lista proiectelor înscrise.
Votul fizic va putea fi exprimat și în cadrul întâlnirilor care vor fi organizate în cartierele municipiului. Acestea sunt programate, în principiu, în săptămâna 14–18 octombrie, calendarul și locațiile urmând să fie comunicate ulterior.
Fiecare persoană poate participa o singură dată la etapa de vot fizic, fie la Primărie, în zona Piramidei, fie la una dintre întâlnirile organizate în cartiere. Pe buletinul de vot pot fi selectate maximum trei proiecte din lista completă a proiectelor înscrise.
La finalizarea etapei de vot fizic, voturile exprimate offline vor fi centralizate împreună cu rezultatele votului online, în conformitate cu regulamentul programului de bugetare participativă.
Citește articolul complet pe Oradea24
https://oradea24.ro/2026/09/28/s-a-incheiat-votul-online-pentru-bugetarea-participativa-2026-urmeaza-votul-fizic/