Curs Valutar BNR
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României
Data referință
12.06.2026
EUR
0.07%
5.2353
RON
USD
0.50%
4.5194
RON
GBP
0.11%
6.0646
RON
Aur / oz
2.64%
613.6642
RON
EUR — evoluție
1 unitate față de RON
Calculator valutar
—
Nu există date pentru data selectată.
Toate cursurile
1 unitate valutară în RON| Monedă | Curs (RON) | Schimbare |
|---|---|---|
| AED | 1.2304 | -0.52% |
| AUD | 3.1843 | +0.18% |
| BRL | 0.8861 | +1.11% |
| CAD | 3.2325 | -0.56% |
| CHF | 5.6813 | +0.03% |
| CNY | 0.6684 | -0.27% |
| CZK | 0.2166 | +0.05% |
| DKK | 0.7004 | -0.07% |
| EGP | 0.0869 | -0.57% |
| EUR | 5.2353 | -0.07% |
| GBP | 6.0646 | -0.11% |
| HKD | 0.5768 | -0.50% |
| HUF ×100 | 1.4851 | +0.80% |
| IDR ×100 | 0.0253 | – |
| ILS | 1.5526 | +1.25% |
| INR | 0.0475 | +0.21% |
| ISK ×100 | 3.6407 | -0.21% |
| JPY ×100 | 2.8234 | -0.21% |
| KRW ×100 | 0.2976 | – |
| MDL | 0.2606 | -0.15% |
| MXN | 0.2629 | +0.69% |
| MYR | 1.1138 | -0.25% |
| NOK | 0.4740 | -0.75% |
| NZD | 2.6362 | +0.33% |
| PHP | 0.0746 | +0.67% |
| PLN | 1.2330 | +0.10% |
| RSD | 0.0446 | – |
| RUB | 0.0625 | -1.11% |
| SEK | 0.4799 | +0.71% |
| SGD | 3.5223 | -0.10% |
| THB | 0.1384 | +0.44% |
| TRY | 0.0976 | -0.61% |
| UAH | 0.1008 | -0.40% |
| USD | 4.5194 | -0.50% |
| XAU | 613.6642 | +2.64% |
| XDR | 6.1747 | -0.29% |
| ZAR | 0.2779 | +1.02% |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · Actualizat 12.06.2026