Curs valutar BNR azi
Cursul euro, dolar, forint și al celorlalte valute, publicat zilnic de Banca Națională a României
Data referință
01.10.2026
EUR
0.02%
5.2777
RON
USD
0.63%
4.6765
RON
GBP
0.15%
6.1807
RON
Aur / oz
0.01%
625.5988
RON
EUR — evoluție
1 unitate față de RON
Calculator valutar
—
Nu există date pentru data selectată.
Toate cursurile
1 unitate valutară în RON| Monedă | Curs (RON) | Schimbare |
|---|---|---|
| AED | 1.2733 | +0.63% |
| AUD | 3.2454 | +0.22% |
| BRL | 0.9028 | +1.06% |
| CAD | 3.2822 | +0.16% |
| CHF | 5.5896 | +0.25% |
| CNY | 0.6975 | +0.62% |
| CZK | 0.2158 | -0.09% |
| DKK | 0.7060 | -0.01% |
| EGP | 0.0893 | -0.11% |
| EUR | 5.2777 | -0.02% |
| GBP | 6.1807 | +0.15% |
| HKD | 0.5960 | +0.64% |
| HUF ×100 | 1.4357 | – |
| IDR ×100 | 0.0260 | – |
| ILS | 1.5175 | +0.07% |
| INR | 0.0486 | +0.21% |
| ISK ×100 | 3.8467 | -0.31% |
| JPY ×100 | 2.9521 | -0.23% |
| KRW ×100 | 0.3429 | – |
| MDL | 0.2622 | +0.11% |
| MXN | 0.2565 | -0.12% |
| MYR | 1.1447 | +0.50% |
| NOK | 0.4848 | +0.19% |
| NZD | 2.6212 | -0.17% |
| PHP | 0.0744 | +0.40% |
| PLN | 1.2063 | -0.14% |
| RSD | 0.0449 | – |
| RUB | 0.0562 | +1.63% |
| SEK | 0.4657 | +0.02% |
| SGD | 3.6507 | +0.29% |
| THB | 0.1389 | +0.29% |
| TRY | 0.0951 | +0.42% |
| UAH | 0.1042 | +0.19% |
| USD | 4.6765 | +0.63% |
| XAU | 625.5988 | +0.01% |
| XDR | 6.3401 | +0.34% |
| ZAR | 0.2820 | -0.53% |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · Actualizat 01.10.2026