Curs Valutar BNR
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României
Data referință
09.04.2026
EUR
0.02%
5.0937
RON
USD
0.06%
4.3629
RON
GBP
0.14%
5.8478
RON
Aur / oz
1.17%
663.3213
RON
EUR — evoluție
1 unitate față de RON
Calculator valutar
—
Nu există date pentru data selectată.
Toate cursurile
1 unitate valutară în RON| Monedă | Curs (RON) | Schimbare |
|---|---|---|
| AED | 1.1879 | +0.06% |
| AUD | 3.0678 | -0.08% |
| BRL | 0.8554 | +1.08% |
| CAD | 3.1492 | +0.15% |
| CHF | 5.5139 | -0.28% |
| CNY | 0.6378 | -0.09% |
| CZK | 0.2087 | – |
| DKK | 0.6816 | -0.03% |
| EGP | 0.0821 | +0.37% |
| EUR | 5.0937 | -0.02% |
| GBP | 5.8478 | -0.14% |
| HKD | 0.5568 | +0.02% |
| HUF ×100 | 1.3470 | – |
| IDR ×100 | 0.0257 | – |
| ILS | 1.4128 | -0.01% |
| INR | 0.0471 | – |
| ISK ×100 | 3.5422 | – |
| JPY ×100 | 2.7444 | -0.29% |
| KRW ×100 | 0.2948 | – |
| MDL | 0.2529 | +0.12% |
| MXN | 0.2501 | +0.16% |
| MYR | 1.0954 | -0.11% |
| NOK | 0.4578 | +0.42% |
| NZD | 2.5446 | +0.26% |
| PHP | 0.0730 | -0.41% |
| PLN | 1.1964 | +0.01% |
| RSD | 0.0434 | – |
| RUB | 0.0562 | +1.26% |
| SEK | 0.4682 | -0.51% |
| SGD | 3.4211 | +0.02% |
| THB | 0.1359 | -0.22% |
| TRY | 0.0977 | -0.10% |
| UAH | 0.1004 | -0.20% |
| USD | 4.3629 | +0.06% |
| XAU | 663.3213 | -1.17% |
| XDR | 5.9695 | -0.02% |
| ZAR | 0.2650 | -0.04% |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · Actualizat 09.04.2026