Curs Valutar BNR
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României
Data referință
05.06.2026
EUR
0.18%
5.2488
RON
USD
0.27%
4.5102
RON
GBP
0.10%
6.0718
RON
Aur / oz
0.45%
647.4767
RON
EUR — evoluție
1 unitate față de RON
Calculator valutar
—
Nu există date pentru data selectată.
Toate cursurile
1 unitate valutară în RON| Monedă | Curs (RON) | Schimbare |
|---|---|---|
| AED | 1.2281 | -0.27% |
| AUD | 3.2188 | -0.26% |
| BRL | 0.8906 | -0.35% |
| CAD | 3.2502 | -0.10% |
| CHF | 5.7242 | -0.04% |
| CNY | 0.6664 | -0.18% |
| CZK | 0.2172 | – |
| DKK | 0.7022 | -0.18% |
| EGP | 0.0870 | -0.23% |
| EUR | 5.2488 | -0.18% |
| GBP | 6.0718 | -0.10% |
| HKD | 0.5757 | -0.26% |
| HUF ×100 | 1.4814 | – |
| IDR ×100 | 0.0250 | – |
| ILS | 1.5542 | -0.69% |
| INR | 0.0475 | +0.64% |
| ISK ×100 | 3.6552 | -0.17% |
| JPY ×100 | 2.8199 | -0.33% |
| KRW ×100 | 0.2933 | – |
| MDL | 0.2610 | -0.19% |
| MXN | 0.2610 | -0.27% |
| MYR | 1.1192 | -0.68% |
| NOK | 0.4838 | -0.49% |
| NZD | 2.6516 | -0.20% |
| PHP | 0.0735 | +0.14% |
| PLN | 1.2395 | -0.13% |
| RSD | 0.0447 | -0.22% |
| RUB | 0.0615 | +0.99% |
| SEK | 0.4828 | -0.19% |
| SGD | 3.5145 | -0.28% |
| THB | 0.1382 | -0.22% |
| TRY | 0.0978 | -0.31% |
| UAH | 0.1016 | -0.20% |
| USD | 4.5102 | -0.27% |
| XAU | 647.4767 | -0.45% |
| XDR | 6.1724 | -0.22% |
| ZAR | 0.2769 | -0.54% |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · Actualizat 05.06.2026