Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 15 Decembrie 2025
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.1818 | -0.0024 | -0.2 % | ||
| AUD | 2.8925 | 0 | 0 % | ||
| BGN | 2.6027 | 0.0004 | 0.02 % | ||
| BRL | 0.8029 | 0.008 | 1.01 % | ||
| CAD | 3.1546 | 0.0042 | 0.13 % | ||
| CHF | 5.4586 | 0.0071 | 0.13 % | ||
| CNY | 0.6152 | -0.001 | -0.16 % | ||
| CZK | 0.21 | -0.0001 | -0.05 % | ||
| DKK | 0.6815 | 0 | 0 % | ||
| EGP | 0.0913 | -0.0002 | -0.22 % | ||
| EUR | 5.0904 | 0.0006 | 0.01 % | ||
| GBP | 5.8057 | -0.0122 | -0.21 % | ||
| HKD | 0.5575 | -0.0014 | -0.25 % | ||
| HUF | 1.3252 | -0.0092 | -0.69 % | ||
| IDR | 0.0261 | 0 | 0 % | ||
| ILS | 1.354 | 0.0012 | 0.09 % | ||
| INR | 0.048 | -0.0001 | -0.21 % | ||
| ISK | 3.4348 | 0.0096 | 0.28 % | ||
| JPY | 2.7841 | -0.0054 | -0.19 % | ||
| KRW | 0.2945 | -0.0008 | -0.27 % | ||
| MDL | 0.2565 | -0.0004 | -0.16 % | ||
| MXN | 0.2407 | 0.0016 | 0.67 % | ||
| MYR | 1.0585 | 0.0003 | 0.03 % | ||
| NOK | 0.4294 | -0.0008 | -0.19 % | ||
| NZD | 2.5214 | -0.0029 | -0.11 % | ||
| PHP | 0.0735 | -0.0002 | -0.27 % | ||
| PLN | 1.2042 | 0.0008 | 0.07 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.0545 | -0.0005 | -0.91 % | ||
| SEK | 0.4675 | -0.0022 | -0.47 % | ||
| SGD | 3.3602 | -0.0003 | -0.01 % | ||
| THB | 0.1376 | 0.0007 | 0.51 % | ||
| TRY | 0.1017 | -0.0001 | -0.1 % | ||
| UAH | 0.1027 | -0.0001 | -0.1 % | ||
| USD | 4.3406 | -0.0087 | -0.2 % | ||
| XAU | 604.23 | 14.749 | 2.5 % | ||
| XDR | 5.9326 | -0.0075 | -0.13 % | ||
| ZAR | 0.2574 | 0.0003 | 0.12 % |



