Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 16 Martie 2026
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.2095 | 0.0093 | 0.77 % | ||
| AUD | 3.1301 | -0.0159 | -0.51 % | ||
| BRL | 0.8469 | -0.0075 | -0.88 % | ||
| CAD | 3.249 | 0.0047 | 0.14 % | ||
| CHF | 5.6401 | -0.0046 | -0.08 % | ||
| CNY | 0.6443 | 0.0027 | 0.42 % | ||
| CZK | 0.2085 | -0.0002 | -0.1 % | ||
| DKK | 0.6818 | 0.0001 | 0.01 % | ||
| EGP | 0.0847 | 0.0007 | 0.83 % | ||
| EUR | 5.0947 | 0.0009 | 0.02 % | ||
| GBP | 5.8949 | -0.0072 | -0.12 % | ||
| HKD | 0.5676 | 0.0044 | 0.78 % | ||
| HUF | 1.3029 | -0.0111 | -0.84 % | ||
| IDR | 0.0262 | 0.0001 | 0.38 % | ||
| ILS | 1.4185 | 0.0055 | 0.39 % | ||
| INR | 0.0481 | 0.0003 | 0.63 % | ||
| ISK | 3.5282 | 0.0055 | 0.16 % | ||
| JPY | 2.7877 | 0.01 | 0.36 % | ||
| KRW | 0.2977 | -0.0007 | -0.23 % | ||
| MDL | 0.2543 | 0.0002 | 0.08 % | ||
| MXN | 0.2489 | -0.0002 | -0.08 % | ||
| MYR | 1.1281 | 0.0056 | 0.5 % | ||
| NOK | 0.4558 | 0.0004 | 0.09 % | ||
| NZD | 2.5895 | -0.0141 | -0.54 % | ||
| PHP | 0.0744 | 0.0002 | 0.27 % | ||
| PLN | 1.1943 | -0.0017 | -0.14 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.0551 | -0.0006 | -1.08 % | ||
| SEK | 0.4731 | -0.0032 | -0.67 % | ||
| SGD | 3.471 | 0.0136 | 0.39 % | ||
| THB | 0.1377 | -0.0008 | -0.58 % | ||
| TRY | 0.1004 | 0.0005 | 0.5 % | ||
| UAH | 0.1007 | 0.0012 | 1.21 % | ||
| USD | 4.4429 | 0.035 | 0.79 % | ||
| XAU | 727.9905 | -6.4623 | -0.88 % | ||
| XDR | 6.0329 | 0.0242 | 0.4 % | ||
| ZAR | 0.2648 | -0.0019 | -0.71 % |



