Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 22 Decembrie 2025
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.183 | 0.0009 | 0.08 % | ||
| AUD | 2.8718 | 0.003 | 0.1 % | ||
| BGN | 2.6022 | -0.0008 | -0.03 % | ||
| BRL | 0.7868 | 0.0002 | 0.03 % | ||
| CAD | 3.1499 | -0.0018 | -0.06 % | ||
| CHF | 5.465 | 0.0057 | 0.1 % | ||
| CNY | 0.6171 | 0.0005 | 0.08 % | ||
| CZK | 0.2091 | 0.0005 | 0.24 % | ||
| DKK | 0.6812 | -0.0002 | -0.03 % | ||
| EGP | 0.0913 | 0 | 0 % | ||
| EUR | 5.0896 | -0.0015 | -0.03 % | ||
| GBP | 5.814 | 0.0168 | 0.29 % | ||
| HKD | 0.5584 | 0.0004 | 0.07 % | ||
| HUF | 1.3159 | 0.0058 | 0.44 % | ||
| IDR | 0.0259 | 0 | 0 % | ||
| ILS | 1.3541 | 0.0072 | 0.53 % | ||
| INR | 0.0485 | 0.0004 | 0.83 % | ||
| ISK | 3.4576 | 0.0177 | 0.51 % | ||
| JPY | 2.7612 | -0.0236 | -0.85 % | ||
| KRW | 0.2938 | -0.0002 | -0.07 % | ||
| MDL | 0.257 | -0.0001 | -0.04 % | ||
| MXN | 0.2411 | 0 | 0 % | ||
| MYR | 1.0657 | 0.0031 | 0.29 % | ||
| NOK | 0.4267 | 0.0008 | 0.19 % | ||
| NZD | 2.4977 | -0.0064 | -0.26 % | ||
| PHP | 0.074 | 0 | 0 % | ||
| PLN | 1.2085 | -0.0008 | -0.07 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.054 | -0.0004 | -0.74 % | ||
| SEK | 0.4665 | -0.0002 | -0.04 % | ||
| SGD | 3.3619 | -0.0014 | -0.04 % | ||
| THB | 0.1381 | 0.0001 | 0.07 % | ||
| TRY | 0.1018 | 0.0004 | 0.39 % | ||
| UAH | 0.1027 | 0.0002 | 0.2 % | ||
| USD | 4.3449 | 0.0032 | 0.07 % | ||
| XAU | 604.5466 | 0.786 | 0.13 % | ||
| XDR | 5.9343 | 0 | 0 % | ||
| ZAR | 0.259 | 0 | 0 % |



