Curs Valutar BNR
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României
Data referință
02.07.2026
EUR
0.10%
5.2359
RON
USD
0.32%
4.5875
RON
GBP
0.39%
6.1206
RON
Aur / oz
1.78%
600.0478
RON
EUR — evoluție
1 unitate față de RON
Calculator valutar
—
Nu există date pentru data selectată.
Toate cursurile
1 unitate valutară în RON| Monedă | Curs (RON) | Schimbare |
|---|---|---|
| AED | 1.2489 | -0.34% |
| AUD | 3.1678 | -0.12% |
| BRL | 0.8820 | -1.11% |
| CAD | 3.2318 | -0.13% |
| CHF | 5.6992 | +0.36% |
| CNY | 0.6757 | -0.25% |
| CZK | 0.2163 | +0.09% |
| DKK | 0.7005 | -0.10% |
| EGP | 0.0935 | -0.21% |
| EUR | 5.2359 | -0.10% |
| GBP | 6.1206 | +0.39% |
| HKD | 0.5849 | -0.31% |
| HUF ×100 | 1.4728 | – |
| IDR ×100 | 0.0255 | – |
| ILS | 1.5294 | -1.05% |
| INR | 0.0481 | -0.62% |
| ISK ×100 | 3.6411 | – |
| JPY ×100 | 2.8457 | +0.61% |
| KRW ×100 | 0.2964 | – |
| MDL | 0.2603 | +0.04% |
| MXN | 0.2615 | -0.38% |
| MYR | 1.1244 | +0.02% |
| NOK | 0.4644 | +0.28% |
| NZD | 2.6091 | -0.08% |
| PHP | 0.0745 | -0.27% |
| PLN | 1.2206 | +0.02% |
| RSD | 0.0446 | -0.22% |
| RUB | 0.0588 | -0.51% |
| SEK | 0.4729 | +0.17% |
| SGD | 3.5463 | -0.09% |
| THB | 0.1378 | -0.07% |
| TRY | 0.0980 | -0.51% |
| UAH | 0.1023 | -0.39% |
| USD | 4.5875 | -0.32% |
| XAU | 600.0478 | +1.78% |
| XDR | 6.2299 | -0.13% |
| ZAR | 0.2800 | -0.11% |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · Actualizat 02.07.2026