Curs Valutar BNR
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României
Data referință
03.04.2026
EUR
0.02%
5.0978
RON
USD
0.14%
4.4169
RON
GBP
0.09%
5.8451
RON
Aur / oz
0.96%
664.0863
RON
EUR — evoluție
1 unitate față de RON
Calculator valutar
—
Nu există date pentru data selectată.
Toate cursurile
1 unitate valutară în RON| Monedă | Curs (RON) | Schimbare |
|---|---|---|
| AED | 1.2027 | -0.14% |
| AUD | 3.0502 | +0.29% |
| BRL | 0.8565 | -0.17% |
| CAD | 3.1732 | -0.17% |
| CHF | 5.5318 | +0.01% |
| CNY | 0.6419 | +0.06% |
| CZK | 0.2080 | +0.10% |
| DKK | 0.6822 | -0.01% |
| EGP | 0.0813 | -0.12% |
| EUR | 5.0978 | -0.02% |
| GBP | 5.8451 | +0.09% |
| HKD | 0.5635 | -0.14% |
| HUF ×100 | 1.3229 | -0.52% |
| IDR ×100 | 0.0260 | – |
| ILS | 1.4090 | +0.16% |
| INR | 0.0476 | +0.21% |
| ISK ×100 | 3.5303 | – |
| JPY ×100 | 2.7676 | – |
| KRW ×100 | 0.2925 | – |
| MDL | 0.2513 | – |
| MXN | 0.2474 | +0.28% |
| MYR | 1.0957 | +0.05% |
| NOK | 0.4531 | -0.29% |
| NZD | 2.5206 | -0.29% |
| PHP | 0.0733 | +0.41% |
| PLN | 1.1916 | +0.20% |
| RSD | 0.0434 | – |
| RUB | 0.0551 | – |
| SEK | 0.4683 | +0.49% |
| SGD | 3.4354 | -0.05% |
| THB | 0.1355 | +0.30% |
| TRY | 0.0988 | -0.70% |
| UAH | 0.1012 | +0.30% |
| USD | 4.4169 | -0.14% |
| XAU | 664.0863 | +0.96% |
| XDR | 6.0097 | -0.06% |
| ZAR | 0.2603 | -0.15% |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · Actualizat 03.04.2026