Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 10 Decembrie 2025
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.1901 | 0.0012 | 0.1 % | ||
| AUD | 2.902 | 0.0028 | 0.1 % | ||
| BGN | 2.6023 | -0.0001 | -0 % | ||
| BRL | 0.8047 | 0.002 | 0.25 % | ||
| CAD | 3.1575 | -0.002 | -0.06 % | ||
| CHF | 5.4198 | -0.0144 | -0.26 % | ||
| CNY | 0.6188 | 0.001 | 0.16 % | ||
| CZK | 0.2097 | -0.0004 | -0.19 % | ||
| DKK | 0.6815 | 0 | 0 % | ||
| EGP | 0.0917 | -0.0002 | -0.22 % | ||
| EUR | 5.0897 | -0.0002 | -0 % | ||
| GBP | 5.8278 | 0.0078 | 0.13 % | ||
| HKD | 0.5618 | 0.0003 | 0.05 % | ||
| HUF | 1.3266 | -0.0038 | -0.29 % | ||
| IDR | 0.0262 | 0.0001 | 0.38 % | ||
| ILS | 1.3607 | 0.0062 | 0.46 % | ||
| INR | 0.0486 | 0.0001 | 0.21 % | ||
| ISK | 3.4205 | 0.0045 | 0.13 % | ||
| JPY | 2.7997 | -0.0098 | -0.35 % | ||
| KRW | 0.2978 | 0.0005 | 0.17 % | ||
| MDL | 0.2569 | 0 | 0 % | ||
| MXN | 0.2393 | -0.0008 | -0.33 % | ||
| MYR | 1.0622 | 0.0006 | 0.06 % | ||
| NOK | 0.4323 | 0.0003 | 0.07 % | ||
| NZD | 2.5303 | 0.0035 | 0.14 % | ||
| PHP | 0.0737 | -0.0003 | -0.41 % | ||
| PLN | 1.2027 | -0.0004 | -0.03 % | ||
| RSD | 0.0433 | -0.0001 | -0.23 % | ||
| RUB | 0.057 | 0 | 0 % | ||
| SEK | 0.4671 | 0.0022 | 0.47 % | ||
| SGD | 3.371 | 0.0005 | 0.01 % | ||
| THB | 0.1373 | 0.0001 | 0.07 % | ||
| TRY | 0.1026 | -0.0001 | -0.1 % | ||
| UAH | 0.1037 | 0 | 0 % | ||
| USD | 4.3711 | 0.0047 | 0.11 % | ||
| XAU | 590.8939 | 0.6976 | 0.12 % | ||
| XDR | 5.9577 | 0.0033 | 0.06 % | ||
| ZAR | 0.2566 | -0.0008 | -0.31 % |



