Curs Valutar BNR
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României
Data referință
30.04.2026
EUR
0.81%
5.1417
RON
USD
0.85%
4.3965
RON
GBP
0.85%
5.9370
RON
Aur / oz
2.38%
653.5585
RON
EUR — evoluție
1 unitate față de RON
Calculator valutar
—
Nu există date pentru data selectată.
Toate cursurile
1 unitate valutară în RON| Monedă | Curs (RON) | Schimbare |
|---|---|---|
| AED | 1.1970 | +0.83% |
| AUD | 3.1411 | +0.76% |
| BRL | 0.8801 | +0.47% |
| CAD | 3.2180 | +1.04% |
| CHF | 5.5821 | +1.16% |
| CNY | 0.6439 | +0.94% |
| CZK | 0.2110 | +0.86% |
| DKK | 0.6881 | +0.82% |
| EGP | 0.0820 | -0.36% |
| EUR | 5.1417 | +0.81% |
| GBP | 5.9370 | +0.85% |
| HKD | 0.5611 | +0.86% |
| HUF ×100 | 1.4088 | +0.62% |
| IDR ×100 | 0.0254 | – |
| ILS | 1.4816 | +0.73% |
| INR | 0.0463 | +0.65% |
| ISK ×100 | 3.5706 | +0.25% |
| JPY ×100 | 2.7591 | +1.11% |
| KRW ×100 | 0.2975 | – |
| MDL | 0.2542 | +0.99% |
| MXN | 0.2508 | +0.16% |
| MYR | 1.1070 | +0.34% |
| NOK | 0.4707 | +0.53% |
| NZD | 2.5727 | +0.80% |
| PHP | 0.0717 | +1.41% |
| PLN | 1.2071 | +0.66% |
| RSD | 0.0438 | +0.92% |
| RUB | 0.0587 | +1.21% |
| SEK | 0.4740 | +0.89% |
| SGD | 3.4408 | +0.87% |
| THB | 0.1349 | +1.12% |
| TRY | 0.0972 | +0.83% |
| UAH | 0.1000 | +1.11% |
| USD | 4.3965 | +0.85% |
| XAU | 653.5585 | +2.38% |
| XDR | 6.0227 | +0.86% |
| ZAR | 0.2621 | -0.19% |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · Actualizat 30.04.2026