Curs valutar BNR azi
Cursul euro, dolar, forint și al celorlalte valute, publicat zilnic de Banca Națională a României
Data referință
30.10.2026
EUR
0.04%
5.3426
RON
USD
0.51%
4.7698
RON
GBP
0.27%
6.4052
RON
Aur / oz
1.83%
609.5706
RON
EUR — evoluție
1 unitate față de RON
Calculator valutar
—
Nu există date pentru data selectată.
Toate cursurile
1 unitate valutară în RON| Monedă | Curs (RON) | Schimbare |
|---|---|---|
| AED | 1.2987 | -0.51% |
| AUD | 3.3550 | -0.55% |
| BRL | 0.8864 | -1.15% |
| CAD | 3.4176 | -0.30% |
| CHF | 5.8059 | +0.34% |
| CNY | 0.7169 | -0.39% |
| CZK | 0.2196 | -0.05% |
| DKK | 0.7149 | -0.04% |
| EGP | 0.0852 | -0.35% |
| EUR | 5.3426 | -0.04% |
| GBP | 6.4052 | +0.27% |
| HKD | 0.6080 | -0.49% |
| HUF ×100 | 1.4602 | – |
| IDR ×100 | 0.0264 | – |
| ILS | 1.5280 | -0.88% |
| INR | 0.0502 | -0.20% |
| ISK ×100 | 3.9284 | -0.19% |
| JPY ×100 | 3.0317 | – |
| KRW ×100 | 0.3573 | – |
| MDL | 0.2659 | +0.15% |
| MXN | 0.2530 | -1.21% |
| MYR | 1.1757 | -0.47% |
| NOK | 0.5184 | +0.35% |
| NZD | 2.6923 | +0.01% |
| PHP | 0.0749 | -0.27% |
| PLN | 1.2152 | -0.03% |
| RSD | 0.0454 | -0.22% |
| RUB | 0.0594 | -0.17% |
| SEK | 0.4862 | +0.23% |
| SGD | 3.7345 | -0.21% |
| THB | 0.1416 | -0.35% |
| TRY | 0.0954 | -0.63% |
| UAH | 0.1051 | -0.10% |
| USD | 4.7698 | -0.51% |
| XAU | 609.5706 | -1.83% |
| XDR | 6.4685 | -0.26% |
| ZAR | 0.2866 | -0.69% |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · Actualizat 30.10.2026