Curs Valutar BNR
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României
Data referință
30.07.2026
EUR
0.19%
5.2439
RON
USD
0.42%
4.5732
RON
GBP
0.19%
6.1207
RON
Aur / oz
0.46%
598.6583
RON
EUR — evoluție
1 unitate față de RON
Calculator valutar
—
Nu există date pentru data selectată.
Toate cursurile
1 unitate valutară în RON| Monedă | Curs (RON) | Schimbare |
|---|---|---|
| AED | 1.2452 | -0.42% |
| AUD | 3.1899 | +0.02% |
| BRL | 0.8933 | -0.23% |
| CAD | 3.2556 | -0.07% |
| CHF | 5.6187 | +0.25% |
| CNY | 0.6770 | -0.28% |
| CZK | 0.2169 | +0.23% |
| DKK | 0.7015 | +0.19% |
| EGP | 0.0894 | -1.43% |
| EUR | 5.2439 | +0.19% |
| GBP | 6.1207 | +0.19% |
| HKD | 0.5830 | -0.44% |
| HUF ×100 | 1.4493 | – |
| IDR ×100 | 0.0254 | – |
| ILS | 1.4860 | -1.16% |
| INR | 0.0478 | -0.42% |
| ISK ×100 | 3.6773 | – |
| JPY ×100 | 2.8004 | -0.25% |
| KRW ×100 | 0.3186 | – |
| MDL | 0.2610 | +0.23% |
| MXN | 0.2627 | -0.15% |
| MYR | 1.1182 | -0.43% |
| NOK | 0.4779 | +0.70% |
| NZD | 2.6687 | +0.47% |
| PHP | 0.0743 | -0.67% |
| PLN | 1.2173 | +0.63% |
| RSD | 0.0447 | +0.22% |
| RUB | 0.0573 | -0.87% |
| SEK | 0.4755 | +0.44% |
| SGD | 3.5468 | -0.23% |
| THB | 0.1361 | -0.73% |
| TRY | 0.0962 | -0.62% |
| UAH | 0.1025 | +0.20% |
| USD | 4.5732 | -0.42% |
| XAU | 598.6583 | +0.46% |
| XDR | 6.2200 | -0.15% |
| ZAR | 0.2758 | +0.44% |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · Actualizat 30.07.2026