Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 02 Februarie 2026
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.1638 | 0.0026 | 0.22 % | ||
| AUD | 2.9908 | -0.0121 | -0.4 % | ||
| BRL | 0.823 | 0.0028 | 0.34 % | ||
| CAD | 3.1577 | 0.0103 | 0.33 % | ||
| CHF | 5.5598 | 0.005 | 0.09 % | ||
| CNY | 0.6148 | 0.0007 | 0.11 % | ||
| CZK | 0.2094 | -0.0001 | -0.05 % | ||
| DKK | 0.6825 | 0 | 0 % | ||
| EGP | 0.0911 | 0 | 0 % | ||
| EUR | 5.0961 | 0.0004 | 0.01 % | ||
| GBP | 5.8755 | -0.007 | -0.12 % | ||
| HKD | 0.5474 | 0.0009 | 0.16 % | ||
| HUF | 1.3352 | 0.0002 | 0.01 % | ||
| IDR | 0.0255 | 0 | 0 % | ||
| ILS | 1.3808 | -0.0013 | -0.09 % | ||
| INR | 0.0465 | 0.0001 | 0.22 % | ||
| ISK | 3.5146 | -0.0045 | -0.13 % | ||
| JPY | 2.7727 | -0.0084 | -0.3 % | ||
| KRW | 0.2964 | -0.0007 | -0.24 % | ||
| MDL | 0.2532 | -0.001 | -0.39 % | ||
| MXN | 0.2469 | -0.0017 | -0.68 % | ||
| MYR | 1.0843 | -0.0016 | -0.15 % | ||
| NOK | 0.4455 | 0.0001 | 0.02 % | ||
| NZD | 2.5856 | 0.0018 | 0.07 % | ||
| PHP | 0.0726 | 0.0003 | 0.41 % | ||
| PLN | 1.2103 | -0.001 | -0.08 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.0565 | 0.0003 | 0.53 % | ||
| SEK | 0.4827 | 0.0007 | 0.15 % | ||
| SGD | 3.3713 | -0.0007 | -0.02 % | ||
| THB | 0.1361 | -0.0005 | -0.37 % | ||
| TRY | 0.0982 | 0.0002 | 0.2 % | ||
| UAH | 0.0996 | 0 | 0 % | ||
| USD | 4.2742 | 0.0091 | 0.21 % | ||
| XAU | 699.3181 | -55.8269 | -7.39 % | ||
| XDR | 5.8999 | 0.0045 | 0.08 % | ||
| ZAR | 0.2677 | -0.0026 | -0.96 % |



